12月 | ||||
1 | 日 | 市制20周年大会川高 | 阿波高TRM | 上桜ポーツグランド |
2 | 月 | |||
3 | 火 | 練習19時~21時 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド |
4 | 水 | |||
5 | 木 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
6 | 金 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
7 | 土 | 1部入替戦 | 9時30分KO 鳴門第一 |
徳島市球技場サブ |
8 | 日 | OFF | ||
9 | 月 | |||
10 | 火 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
11 | 水 | |||
12 | 木 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
13 | 金 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
14 | 土 | 試合プルミB | 8時30分集合10時KO | 山川総合 |
15 | 日 | 試合 FC徳島 | 13時集合 14時KO | 山川総合 |
16 | 月 | |||
17 | 火 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
18 | 水 | |||
19 | 木 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
20 | 金 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
21 | 土 | 県トレ選手 講習と実技 |
講師 風間八宏様 | 鳴門渦潮高校 |
22 | 日 | 地区トレセン | U-13 8~10時 U-14 10~12時 |
市立川島中 |
23 | 月 | |||
24 | 火 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
25 | 水 | |||
26 | 木 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
27 | 金 | 練習19時~21時 | 上桜ポーツグランド | |
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 | |||
1月4日初蹴り |